| GZ-MG730 | GZ-MG360 | GZ-MG330 | ||
|---|---|---|---|---|
| Format |
|
|||
| Support de stockage | Disque dur de 1,3 po (intégré) | Disque dur de 1,8 po (intégré) | ||
| microSD Memory Card | ||||
| Capacité du disque dur | 30 Go | 60 Go | 30 Go | |
| Capteur d'image | 1/2,5 po, capteur CCD de 7,38 mégapixels | 1/6 po, capteur CCD de 680 kilopixels | ||
| Rapports de zoom | 10x optique / 300x numérique (max.) | 35x optique / 800x numérique (max.) | ||
| Diamètre du filtre | 43 mm | 30,5 mm | ||
| Vitesses d'obturation | Vidéo : 1/2 – 1/4000, image fixe : 1/2 – 1/4000 | |||
| Afficheur à cristaux liquides clair | Écran large de 2,7 po de 112 kilopixels | |||
| Interfaces | Sur l'appareil | Fente pour carte mémoire MicroSD, USB 2.0, AV In/Out (entrée/sortie audio/vidéo) (Out (sortie) seulement pour GZ-MG360/MG330), DC In (entrée c.c.) | ||
| Sur la station d'accueil | AV In/Out, S-Video In/Out, USB2.0, DV Out (Firewire, IEEE1394, i.LINK), DC In (entrée/sortie audio/vidéo, entrée/sortie S-Vidéo, USB 2.0, sortie vidéo numérique (Firewire, IEEE1394, i.LINK), entrée c.c.) | - | - | |
| Consommation | Environ 3,7 W | Environ 2,7 W | ||
| Dimensions (L x H x P) | Environ 2-11/16 po x 2/3/4 po x 4-11/16 po (68 mm x 69 mm x 119 mm) | Environ 2-3/16 po x 2-11/16 po x 4-11/16 po (54 mm x 68 mm x 119 mm) | ||
| Poids, sans la batterie | 0,74 lb (335 g) | Environ 0,7 lb (315 g) | ||
| Poids, avec la batterie | Environ 0,84 lb (380 g) | Environ 0,8 lb (360 g) | ||
- Notes:
-
- La conception et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
- Le fonctionnement de la protection du disque dur n'est pas garanti pour tous les cas de choc ou d'accident.
- Les photos des produits décrits sur ce site Web peuvent ne pas être de produits qui sont disponibles dans votre pays.
- Les saisies d'écrans et les exemples d'impressions sur ce site Web sont simulés, sauf indication contraire.
- L’Everio ne peut pas être utilisé dans des régions à basse pression (généralement les endroits qui sont à plus de 3 000 mètres (10 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer).
- Microsoft® et Windows® sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Apple et Macintosh et iPhoto sont des marques de commerce d'Apple Computer, Inc.
- « Dolby » et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.
- i.LINK et le logo i.LINK sont des marques de commerce.
- Les logos microSD et microSDHC sont des marques de commerce de la SD Card Association.
- Tous les noms de marque sont des marques de commerce, des marques déposées, ou des appellations commerciales de leurs détenteurs respectifs.
Notez qu'il se peut que le réenregistrement de cassettes ou de disques préenregistrés soit contraire à la loi, sans le consentement du propriétaire des droits d’auteur de l'enregistrement audio ou vidéo, de l'émission ou du programme sur câble et de toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique y étant incorporé.


